Chock olwyn polywrethan y blociau diogelwch cerbydau trwm
Trosolwg cynnyrch-polyurethane chock olwyn
Nodweddion allweddol y chock olwyn polywrethan
Cryfder Dyletswydd Trwm: Wedi'i adeiladu o polywrethan premiwm, mae'r chock olwyn hwn yn gwrthsefyll dadffurfiad ac yn darparu gwydnwch tymor hir hyd yn oed wrth fynnu amgylcheddau diwydiannol.
Tyniant nad yw'n slip: Mae'r wyneb wedi'i wead arbennig i atal llithro, gan ei wneud yn ddibynadwy ar goncrit, asffalt a thir anwastad.
Gwrthsefyll y Tywydd a Chemegol: Yn gwrthsefyll amlygiad i olew, tanwydd, pelydrau UV, lleithder a thymheredd eithafol, gan sicrhau defnydd dibynadwy yn yr awyr agored.
Yn ysgafn ac yn hawdd ei gario: yn haws ei ddefnyddio na chocks rwber neu fetel traddodiadol, gan wella diogelwch ac effeithlonrwydd.
Lliwiau a meintiau y gellir eu haddasu: Ar gael mewn lliwiau llachar fel melyn, oren neu goch ar gyfer gwelededd. Cefnogir dimensiynau personol a marcio logo hefyd.
Cais Chock Olwyn Polywrethan
Defnyddir ein siociau olwyn polywrethan yn helaeth ar gyfer:
- Sicrhau tryciau a threlars wrth lwytho/dadlwytho mewn canolfannau logisteg
- Atal symud fforch godi a symud mewn ffatrïoedd a warysau
- Arosfannau brys cerbyd ar ochr y ffordd a diogelwch parcio
- Safleoedd adeiladu, dociau, safleoedd mwyngloddio, ac ardaloedd cynnal a chadw maes awyr
Maent yn ddelfrydol ar gyfer gweithrediadau diwydiannol a masnachol sy'n gofyn am atebion atal cerbydau cadarn a dibynadwy.
Maint Chock Olwyn Polywrethan
| Fodelith | Dismension (l*w*h) | Mhwysedd | Diamedrau | Max. Llwytho capasiti |
| (Kg i lbs) | (mm i fodfedd) | |||
| Bq001t | 200mmx174mmx147mm | 0.9kg | 650mm | 5 tunnell |
| 7.87"x6.85"x5.79" | 1.98 pwys | 25.59" | ||
| Bq002t | 215mmx176mmx155mm | 1.2kg | 560mm 560mm | 10 tunnell |
| 8.46"x6.92"x6.1" | 2.65 pwys | 22.05" | ||
| Bq003t | 280mmx200mmx200mm | 1.7kg | 816mm | 20 tunnell |
| 11.02"x7.87"x7.87" | 3.75 pwys | 32.13" | ||
| Bq006t | 287mmx224mmx206mm | 2.6kg | 890mm | 30 tunnell |
| 11.30"x8.82"x8.11" | 5.72 pwys | 35.04" | ||
| Bq007t | 355mmx204mmx204mm | 2.7kg | 580mm 580mm | 30 tunnell |
| 13.98"x8.03"x8.03" | 5.95 pwys | 22.83" | ||
| Bq008t | 332mmx215mmx193mm | 3.5kg | 1400mm | 40 tunnell |
| 13.07"x8.46"x7.60" | 7.72 pwys | 55.12" | ||
| Bq009t | 380mmx300mmx275mm | 6kg | 1020mm | 60 tunnell |
| 14.96"x11.81"x10.83" | 13.23bs | 40.16" | ||
| Bq010t | 440mmx370mmx370mm | 9kg | 1474mm 1474mm | 120 tunnell |
| 17.32"x14.57"x14.57" | 19.84 pwys | 58.03" | ||
| Bq011t | 526mmx278mmx310mm | 10kg | 1120mm | 135 tunnell |
| 20.71"x10.94"x12.20" | 22.05 pwys | 44.10" | ||
| Bq012t | 550mmx373mmx270mm | 17.7kg | 3600mm | 250 tunnell |
| 21.65"x14.69"x10.63" | 39.03 pwys | 141.73" | ||
| Bq013t | 335mmx248mmx225mm | 6.2kg | 1800mm | 60 tunnell |
| 13.19"x9.76"x8.86" | 13.67 pwys | 70.87" | ||
| Bq014t | 280mmx200mmx180mm | 1.9kg | 570mm | 20 tunnell |
| 11.02"x7.87"x7.09" | 4.19 pwys | 22.44" | ||
| Bq015t | 625mmx369mmx407mm | 14.5kg | 4000mm | 400 tunnell |
| 24.61"x14.53"x16.02" | 31.9 pwys | 157.48" | ||
| Bq016t | 470mmx200mmx237mm | 3.5kg | 860 mm | 25 tunnell |
| 18.50"x7.87"x9.33" | 7.7 pwys | 33.86" | ||
| Bq017t | 660mmx325mmx345mm | 14kg | 4000mm | 400 tunnell |
| 25.98"x12.80"x13.58" | 30.8 pwys | 157.48" | ||
| Bq018t | 381mmx384mx280mm | 7.3kg | 1650mm | 122 tunnell |
| 15"x15.12"x11.02" | 16.05 pwys | 64.96" | ||
| Bq019t | 393mmx216mmx210mm | 3.3kg | 965mm | 40 tunnell |
| 15.47"x8.50"x8.27" | 7.28 pwys | 37.99" | ||
| Bq020t | 421mmx384mmx268mm | 11kg | 1650mm | 120 tunnell |
| 16.57"x15.12"x10.55" | 24.2 pwys | 64.96" |
Cysylltwch â ni
Ydych chi'n chwilio am gyflenwr dibynadwy o siociau olwyn polywrethan gyda phrisiau cystadleuol a chefnogaeth arbenigol?
📧 E -bost:carly@beiqiao.net
📞 Ffôn / whatsapp:+86-17860955395
👉 Sicrhewch sampl, ymgynghoriad technegol, neu ddatrysiad dylunio wedi'i addasu heddiw!
Tagiau poblogaidd: Chock olwyn polywrethan, gweithgynhyrchwyr chock olwyn polywrethan Tsieina, cyflenwyr, ffatri



