Cynnyrch sy'n seiliedig ar TDI{0}}polyester-gyda chynnwys TDI rhad ac am ddim isel iawn (llai na 0.1% yn nodweddiadol).
Mae hyn yn arwain at system polywrethan nad yw'n wenwynig ac yn lleihau peryglon prosesu. Mae'n cynnig gludedd is, bywyd pot hirach, a dymchwel cyflymach. Mae ei gydnawsedd ag ystod o iachaolau yn galluogi cynhyrchiant uchel. Mae'r elastomer canlyniadol yn arddangos ymwrthedd crafiad da, set cywasgu, cryfder rhwygiad, a phriodweddau deinamig.
TDI am ddim heb adweithio<0.1%.
Mae'r gludedd yn cynyddu'n araf ar ôl cymysgu.
Gludedd isel.
Perfformiad deinamig rhagorol.
Amser gweithredu hir.
Capasiti cario uchel.
Mae'r amser rhyddhau yn fyr.
Gwella perfformiad tymheredd uchel.
| Cyfres TDI rhad ac am ddim isel | ||||||
| Model | T5025 | T5030 | T5040 | T5045 | T5050 | T5055 |
| Polyol | Polyester | |||||
| Amodau Gweithredu | ||||||
| NCO, % | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 4.0±0.2 | 4.4±0.2 | 5.0±0.2 | 5.5±0.2 |
| Gludedd (90ºC)/mPa·s | 2700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1130 | 750 |
| Tymheredd y broses /ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |
| Bywyd Pot MOCA, Munud | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Demold Tymheredd/amser, gradd/munudau | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/30 | 100/60 | 100/30 |
| Ar ôl iachâd, gradd /h | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 |
| Priodweddau | ||||||
| Caledwch (Traeth A) | 73±2 | 83±2 | 85±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
| Cryfder tynnol /MPa | 41 | 52 | 51.7 | 52.4 | 56 | 55 |
| Elongation at Break / % | 750 | 550 | 540 | 480 | 460 | 440 |
| 100% Modwlws/MPa | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 11.1 | 14.7 |
| 300% Modwlws /MPa | 4.1 | 13 | 13.8 | 16.3 | 21.3 | 29.6 |
| Cryfder dagrau /(KN/m) | 48 | 85 | 107 | 112 | 117 | 135 |
| Adlamu / % | 40 | 45 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| Set cywasgu B (70 gradd, 22 awr) | 37 | 34 | 29 | 33 | 33 | 32 |
